料金メニュー
メニューと利用料金
基本メニュー
入会金:0円 基本料金:0円
| メニュー | 料金(税別) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 企業サーチ | 無料 | ||
| 与信管理ファイル | スコアリング信用格付 | 1,200円/件 | |
| 与信限度額算出 | 無料 |
スコアリング信用格付実施が前提 7つの計算方法で算出可能 |
|
| 総額超過アラーム | 無料 | ||
| 継続ウォッチャー | 無料 | ||
| 総合判定表 | 無料 | 照会した格付・企業・財務情報をまとめてPDFに出力 | |
| 一括洗替 | 600円/件 | ||
| 与信管理ファイル登録料 |
1件から10件まで 2,000円/月 11件目以降 150円/月 (x登録企業数) |
*月末時点の登録件数 | |
| 企業ウォッチャー | 1,200円/件 | *同一データの再照会は無料 | |
| 財務ウォッチャー | 2,000円/件 | *同一データの再照会は無料 | |
| 企業属性エントリー | 無料 | ||
| 決算書エントリー | 無料 | ||
| ターゲットウォッチャー | 800円/回 | ||
| 簡易取材調査 | 企業情報(評点あり) | 5,000円/件 | *調査結果により料金が異なります |
| 企業ダイジェスト(評点なし) | 3,000円/件 | ||
| 取材不能報告 | 1,000円/件 | ||
|
コンプライアンスチェック 法人名/個人名 |
250円/件 |
*1法人名と1個人名のチェックは2検索となります *検索結果「該当なし」の場合も課金対象です |
|
海外企業調査メニュー
- こちらはニューロウォッチャーご契約企業様向けの料金です。
| レポート種類 | 標準納期 (国毎に変動あり) |
料金(税別) |
|---|---|---|
| フルレポート(新規調査)普通(英文) | 約3-14営業日 | 22,000円/件 |
| フルレポート(新規調査)特急(英文) | 約4-10営業日 | 27,000円/件 |
| フルレポート(新規調査)超特急(英文) | 約4-8営業日 | 32,000円/件 |
| フルレポート(新規調査)普通(現地和訳)(中国・台湾・韓国) | 約9-14営業日 | 23,000円/件 |
| フルレポート(新規調査)特急(現地和訳)(中国・台湾・韓国) | 約7-12営業日 | 28,000円/件 |
| フルレポート(新規調査)超特急(現地和訳)(中国・台湾・香港) | 約5-12営業日 | 33,000円/件 |
| オンラインレポート(既存レポート)(英文) | 追加約9営業日 | 22,000円/件 |
| 決算事前確認サービス(フルレポートのみ) | 2営業日 | 0円/件 |
|
AIによる要約をレポート冒頭に記載(フルレポート・英文のみ) ※中国・台湾・香港などの一部地域は対象外 |
- | 0円/件 |
|
和訳サービス (中・台・韓・香以外)各国和訳サービス (英文レポート35頁まで) |
追加約9営業日 | 28,000円/件 |
|
和訳サービス (中・台・韓・香以外)各国和訳サービス (英文レポート36頁以上) ※対象ページの絞込みも可能です |
追加約9営業日 | 5,000円/件 |
| スリムレポート(英文) | 5-7営業日 | 10,000円/件 |
| スリムレポート(英文)オンライン(既存レポート) | 3営業日 | 10,000円/件 |
| コンプライアンスチェック(企業・人物) | 2営業日 | 4,000円/件 |
- 速度別所要日数は国毎に多少異なります。