料金メニュー
メニューと利用料金
入会金:0円 基本料金:0円
メニュー | 料金(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|
企業サーチ | 無料 | ||
与信管理ファイル | スコアリング信用格付 | 1,200円/件 | |
与信限度額算出 | 無料 | スコアリング信用格付実施が前提 | |
総額超過アラーム | 無料 | ||
継続ウォッチャー | 無料 | ||
総合判定表 | 無料 | 照会した格付・企業・財務情報をまとめてPDFに出力 | |
一括洗替 | 600円/件 | ||
与信管理ファイル登録料 | 1件から10件まで 2,000円/月 11件目以降 150円/月 (x登録企業数) |
*月末時点の登録件数 | |
企業ウォッチャー | 1,200円/件 | *同一データの再照会は無料 | |
財務ウォッチャー | 2,000円/件 | *同一データの再照会は無料 | |
企業属性エントリー | 無料 | ||
決算書エントリー | 無料 | ||
ターゲットウォッチャー | 800円/回 | ||
簡易取材調査 | 企業情報(評点あり) | 5,000円/件 | *調査結果により料金が異なります |
企業ダイジェスト(評点なし) | 3,000円/件 | ||
取材不能報告 | 1,000円/件 | ||
コンプライアンスチェック 法人名/個人名 | 250円/件 | *1法人名と1個人名のチェックは2検索となります*検索結果「該当なし」の場合も課金対象です |
- 海外企業調査のご利用料金はこちらをご参照ください。