株式の状況
株式の状況
(2024年12月31日現在)
発行可能株式の総数 | 64,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 17,327,932株 |
株主数 | 11,676名 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 3648 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
大株主一覧
(2024年12月31日現在)
所有者氏名または名称 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
AGS社員持株会 | 1,882,500 | 11.22 |
大栄不動産株式会社 | 1,430,000 | 8.52 |
富士倉庫運輸株式会社 | 1,050,000 | 6.26 |
埼玉県民共済生活協同組合 | 1,050,000 | 6.26 |
千葉県民共済生活協同組合 | 1,000,000 | 5.96 |
株式会社りそな銀行 | 800,000 | 4.77 |
株式会社ティー・アイ・シー | 600,000 | 3.58 |
武州瓦斯株式会社 | 401,000 | 2.39 |
兼松エレクトロニクス株式会社 | 400,000 | 2.38 |
株式会社KSK | 400,000 | 2.38 |
ナビオコンピュータ株式会社 | 280,000 | 1.67 |
・当社は自己株式(551,190株)を保有しておりますが、上記「大株主の状況」には記載しておりません。
・持株比率は自己株式(551,190株)を控除して計算しております。