会社情報
労働者派遣法に基づくマージン率等の情報公開
マージン率
| 派遣労働者の数 | 3 人 |
| 派遣先の数 | 3 社 |
| マージン率 | 37.9 % |
| 教育訓練に関する事項 | 社会人基礎研修、ICT基礎研修、情報セキュリティ概要研修 他 |
| キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 | 企画管理本部 人事部 電話 048-825-6003 ※9:00~17:00(土日祝日・年末年始除く) |
| 派遣料金の平均額 | 44,727円(1日8時間当たり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均額 | 27,769円(1日8時間当たり換算) |
| 労使協定の締結の有無 | 有 |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 以下の職種に適用する ・情報処理 ・通信技術者(ソフトウェア開発技術者) |
| 労使協定の有効期間の終期 | 毎事業年度末(3月末) |
マージン率とは、派遣先より当社に支払われる派遣料金から派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの金額(マージン)を、派遣料金で除して算出した割合のことをいいます。
マージン率の計算式
(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額)÷ 派遣料金の平均額
マージン率には、派遣社員の雇用主として負担する社会保険料や、福利厚生費、教育訓練費、営業利益などが含まれます。